Dec 29, 2023, 09:08 PM
(This post was last modified: Nov 04, 2024, 07:07 PM by X0Frankenstein.)
We are part of one of the largest business groups in the country, which operates in several areas and has been in business for over 50 years. We have been in business for over 23 years and have been working to expand Brazilians' access to the consumer goods market by offering innovative plans, thereby contributing to greater achievements!
Leak date: 2023 year
Lines: 1,4M+
Website: https://www.consorciocanopus.com.br/
Leak date: 2023 year
Lines: 1,4M+
Website: https://www.consorciocanopus.com.br/
`Analitico_Previa` (`NR_Fechamento`, `DT_Alocacao`, `NR_Proposta`, `Grupo`, `Cota`, `Versao`, `Consorciado`, `QT_Atraso`, `VL_Bem_Atual`, `QT_Pagas`, `CD_Ponto_Venda`, `NM_Produto`, `Administradora`, `DDD`, `Telefone`, `E_Mail`) VALUES
(126, '2022-03-26 00:00:00', 1158583, '004205', 507, 0, 'FERNANDO NORBERTO MOREIRA', 0, '11000.00', 5, '096003', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', '31', '99369458', '[email protected]'),
(126, '2021-09-15 00:00:00', 1142677, '005020', 197, 0, 'LUTECIA ELLER SA', 0, '40000.00', 12, '097013', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '22', '999017411', '[email protected]'),
(126, '2021-12-24 00:00:00', 1151155, '009305', 287, 0, 'JOSE ANTONIO DA SILVA', 0, '144000.00', 8, '052104', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '65', '000000000', '[email protected]'),
(126, '2021-08-21 00:00:00', 1140268, '009960', 625, 0, 'ELIETE CRISTINA WEIRICH', 0, '120000.00', 11, '019289', 'IMÓVEIS', 'Canopus', '65', '999282371', '[email protected]'),
(126, '2022-06-14 00:00:00', 1166835, '004205', 283, 0, 'VALDINEI QUINTINO DE OLIVEIRA', 0, '16490.00', 3, '009155', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', '65', '36617377', '[email protected]'),
(126, '2022-02-18 00:00:00', 1155567, '009211', 714, 0, 'DALVA BARCELOS FRAGOSO', 0, '54000.00', 6, '050537', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '22', '999867163', '[email protected]'),
(126, '2021-11-20 00:00:00', 1148358, '009901', 443, 0, 'ARITECNICA DE FRIBURGO HIDRAULICA E ACESSORIOS LTDA', 0, '360000.00', 10, '097013', 'IMÓVEIS', 'Canopus', '22', '25230923', '[email protected]'),
(126, '2021-10-28 00:00:00', 1146269, '005022', 14, 0, 'ARITECNICA DE FRIBURGO HIDRAULICA E ACESSORIOS LTDA', 0, '40000.00', 11, '097013', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '22', '25230923', '[email protected]'),
(126, '2022-02-15 00:00:00', 1155280, '005022', 131, 0, 'CRISTIANE DOS REIS SANTOS FERNANDES', 0, '40000.00', 4, '097001', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '21', '980642363', '[email protected]'),
(126, '2021-09-03 00:00:00', 1141504, '009108', 777, 0, 'LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ', 1, '25000.00', 11, '009001', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '65', '992257339', '[email protected]'),
(126, '2022-03-08 00:00:00', 1156915, '004108', 438, 0, 'HILTON ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FILHO', 3, '10000.00', 3, '050169', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', '71', '999436720', '[email protected]'),
(126, '2022-01-29 00:00:00', 1153554, '004107', 568, 0, 'HILTON ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FILHO', 3, '10000.00', 4, '050169', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', '71', '999436720', '[email protected]'),
(126, '2022-01-29 00:00:00', 1153555, '004107', 627, 0, 'HILTON ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FILHO', 3, '10000.00', 4, '050169', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', '71', '999436720', '[email protected]'),
(126, '2022-01-29 00:00:00', 1153556, '004107', 638, 0, 'HILTON ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FILHO', 3, '10000.00', 4, '050169', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', '71', '999436720', '[email protected]'),
(126, '2022-04-15 00:00:00', 1160960, '004107', 604, 0, 'HILTON ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FILHO', 0, '10000.00', 6, '050169', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', '71', '999436720', '[email protected]'),
(126, '2022-04-15 00:00:00', 1160953, '004107', 461, 0, 'HILTON ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FILHO', 0, '10000.00', 6, '050169', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', '71', '999436720', '[email protected]'),
(126, '2021-11-17 00:00:00', 1147978, '004107', 735, 0, 'HILTON ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FILHO', 3, '10000.00', 7, '050169', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', '71', '999436720', '[email protected]'),
(126, '2021-11-17 00:00:00', 1147979, '004107', 781, 0, 'HILTON ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FILHO', 3, '10000.00', 7, '050169', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', '71', '999436720', '[email protected]'),
(126, '2021-11-11 00:00:00', 1147474, '004107', 713, 0, 'HILTON ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FILHO', 3, '10000.00', 7, '050169', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', '71', '999436720', '[email protected]'),
(126, '2022-04-15 00:00:00', 1160957, '004107', 529, 0, 'HILTON ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FILHO', 4, '10000.00', 1, '050169', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', '71', '999436720', '[email protected]'),
(126, '2022-04-23 00:00:00', 1161554, '009107', 206, 0, 'HILTON ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FILHO', 0, '38000.00', 2, '050169', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '71', '999436720', '[email protected]'),
(126, '2022-04-27 00:00:00', 1161676, '004107', 66, 0, 'HILTON ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FILHO', 3, '10000.00', 1, '050169', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', '71', '999436720', '[email protected]'),
(126, '2022-04-27 00:00:00', 1161677, '004107', 258, 0, 'HILTON ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FILHO', 3, '10000.00', 1, '050169', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', '71', '999436720', '[email protected]'),
(126, '2022-04-27 00:00:00', 1161678, '004107', 270, 0, 'HILTON ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FILHO', 3, '10000.00', 1, '050169', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', '71', '999436720', '[email protected]'),
(126, '2022-04-27 00:00:00', 1161679, '004107', 376, 0, 'HILTON ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FILHO', 3, '10000.00', 1, '050169', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', '71', '999436720', '[email protected]'),
(126, '2022-04-28 00:00:00', 1161785, '009304', 578, 0, 'LA PIAZZA PIZZARIA LTDA', 0, '184110.00', 24, '097010', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '21', '24016421', '[email protected]'),
(126, '2022-07-05 00:00:00', 1168229, '009118', 70, 0, 'JUNIOR CESAR CAVALCANTI', 0, '20000.00', 2, '022510', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '11', '83545446', '[email protected]'),
128, '2022-09-03 00:00:00', 1173981, '006600', 3938, 0, 'VANTAGEM SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA', 1, '300000.00', 1, '023715', 'IMÓVEIS', 'Canopus', '49', '991880029', '[email protected]'),
(128, '2022-09-03 00:00:00', 1173982, '006600', 32, 0, 'VANTAGEM SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA', 1, '300000.00', 1, '023715', 'IMÓVEIS', 'Canopus', '49', '991880029', '[email protected]'),
(128, '2022-09-07 00:00:00', 1173986, '009212', 624, 0, 'ANNE KALINE PEREIRA ARAUJO RODRIGUES', 0, '63000.00', 3, '015883', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '94', '991335449', '[email protected]'),
(128, '2022-09-03 00:00:00', 1173990, '009121', 733, 0, 'MARCOS SOUZA SILVA', 2, '30000.00', 1, '050250', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', NULL, NULL, '[email protected]'),
(128, '2022-09-03 00:00:00', 1173993, '009206', 626, 0, 'CRISTIANO LEITE DA SILVA', 0, '50000.00', 3, '017212', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '89', '994349664', '[email protected]'),
(128, '2022-09-03 00:00:00', 1173994, '009206', 728, 0, 'LAYS VIEIRA DA SILVA ALVES PESSOA', 0, '50000.00', 3, '017212', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '86', '999399243', '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1173996, '009112', 258, 0, 'CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA', 0, '36000.00', 15, '022997', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', NULL, NULL, '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1173997, '009205', 433, 0, 'ROSANA MASSOLINI 11613493835', 0, '50000.00', 4, '022819', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '14', '998441969', '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1173999, '009961', 515, 0, 'MARCILENE BERNARDES TAFAREL', 0, '120000.00', 3, '019183', 'IMÓVEIS', 'Canopus', NULL, NULL, '[email protected]'),
(128, '2022-09-09 00:00:00', 1174290, '009207', 303, 0, 'FABIO SOARES DA SILVA', 0, '50000.00', 23, '021118', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '38', '999273118', '[email protected]'),
(128, '2022-09-03 00:00:00', 1174004, '009212', 622, 0, 'FRANCISCO GILBERTO ALMEIDA JUNIOR', 0, '70000.00', 3, '040208', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '17', '992464300', '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1174006, '006600', 3032, 0, 'ROSALI AGRIPINA DOS SANTOS SOARES', 0, '300000.00', 2, '053406', 'IMÓVEIS', 'Canopus', '31', '993874440', '[email protected]'),
(128, '2022-09-07 00:00:00', 1174008, '009210', 328, 0, 'LUCAS NATHANAEL FERNANDES SILVA', 0, '63000.00', 3, '024843', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '16', '992868747', '[email protected]'),
(128, '2022-09-13 00:00:00', 1174677, '009121', 736, 0, 'WEUBERTH SILVA', 0, '40000.00', 3, '053286', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', NULL, NULL, '[email protected]'),
(128, '2022-09-03 00:00:00', 1174018, '009303', 350, 0, 'FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA', 1, '120000.00', 2, '019250', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '65', '981134231', '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1174019, '009120', 10, 0, 'MATEUS DOS SANTOS GONÇALVES', 0, '30000.00', 3, '053370', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', NULL, NULL, '[email protected]'),
(128, '2022-09-09 00:00:00', 1174021, '009207', 87, 0, 'FRANCIMAR DOS SANTOS CHAVES', 0, '50000.00', 3, '052070', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '89', '981374812', '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1174038, '009210', 174, 0, 'ADARLENE RIBEIRO LIMA SILVA', 0, '70000.00', 3, '016537', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '63', '991149473', '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1174025, '004205', 82, 0, 'APARECIDA CASCIANO GOMES', 0, '16000.00', 3, '052061', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', NULL, NULL, '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1174026, '009113', 873, 0, 'MATEUS PEREIRA DA SILVA', 0, '25000.00', 3, '052621', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', NULL, NULL, '[email protected]'),
(128, '2022-09-07 00:00:00', 1174027, '009404', 350, 0, 'ROGERIO DE CAMARGO ANGELO', 0, '302000.00', 3, '061139', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '13', '974102146', '[email protected]'),
(128, '2022-09-07 00:00:00', 1174028, '009404', 614, 0, 'ROGERIO DE CAMARGO ANGELO', 0, '302000.00', 3, '061139', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '13', '974102146', '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1174030, '009121', 241, 0, 'ROBINSON CRUZ FONTES JUNIOR', 0, '25000.00', 3, '017434', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', NULL, NULL, '[email protected]'),
(128, '2022-09-09 00:00:00', 1174292, '009208', 261, 0, 'GERSON RODRIGUES DA SILVA', 0, '50000.00', 3, '021118', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '38', '999533871', '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1174034, '009117', 750, 0, 'KALINE FREITAS MAGALHAES', 0, '25000.00', 3, '053341', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', NULL, NULL, '[email protected]'),
(128, '2022-09-03 00:00:00', 1174037, '009208', 729, 0, 'AUGUSTO SANTANA ARAUJO', 0, '46000.00', 3, '016531', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '63', '992668228', '[email protected]'),
(128, '2022-09-07 00:00:00', 1174044, '009305', 343, 0, 'DAILMA RIBEIRO BARROS', 0, '100000.00', 3, '017023', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '99', '982230640', '[email protected]'),
(128, '2022-09-03 00:00:00', 1174045, '009305', 384, 0, 'CARLOS RONDINELY RODRIGUES OLIVEIRA', 1, '140000.00', 2, '052218', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '31', '982467290', '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1174046, '009212', 618, 0, 'DEUSA DA SILVA', 0, '51000.00', 3, '053401', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '67', '992229891', '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1174048, '009112', 505, 0, 'ENILDA RUMAO DE BARROS', 0, '26000.00', 3, '019308', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '65', '96640130', '[email protected]'),
(128, '2022-09-02 00:00:00', 1173695, '009402', 526, 0, 'LIGHT ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA', 0, '302000.00', 12, '023093', 'CAMINHÕES', 'Canopus', '44', '32658592', '[email protected]'),
(128, '2022-09-02 00:00:00', 1173696, '009402', 528, 0, 'LIGHT ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA', 0, '302000.00', 3, '023093', 'CAMINHÕES', 'Canopus', '44', '32658592', '[email protected]'),
(128, '2022-09-07 00:00:00', 1174050, '009121', 488, 1, 'WILIAN BRITO FERREIRA', 2, '50000.00', 1, '033041', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '21', '27054708', '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1174052, '006600', 438, 0, 'DIONES DO NASCIMENTO ROCHA', 0, '200000.00', 2, '020096', 'IMÓVEIS', 'Canopus', '64', '999019609', '[email protected]'),
(128, '2022-09-07 00:00:00', 1174054, '009113', 600, 0, 'KLEBER ROBERTO SAKAI SILVA', 0, '25000.00', 19, '019183', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', NULL, NULL, '[email protected]'),
(128, '2022-09-07 00:00:00', 1174055, '009115', 680, 0, 'KLEBER ROBERTO SAKAI SILVA', 0, '25000.00', 20, '019183', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', NULL, NULL, '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1174056, '009117', 698, 0, 'ADILSON RUFINO DE SOUZA', 0, '30000.00', 3, '016540', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', NULL, NULL, '[email protected]'),
(128, '2022-09-07 00:00:00', 1174057, '006600', 563, 0, 'REGINALDO LOURENÇO DA SILVA', 0, '200000.00', 2, '021374', 'IMÓVEIS', 'Canopus', '31', '995960012', '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1174066, '006600', 688, 0, 'VANESSA DA SILVA PEREIRA', 0, '200000.00', 2, '021231', 'IMÓVEIS', 'Canopus', '38', '98591490', '[email protected]'),
(128, '2022-09-07 00:00:00', 1174067, '009116', 73, 0, 'SAMUEL BARBOSA FONSECA', 1, '36000.00', 2, '022997', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', NULL, NULL, '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1174068, '003101', 188, 0, 'LAÍSA MECA DE OLIVEIRA D ANGELO', 0, '18000.00', 3, '053052', 'SERVIÇOS', 'Canopus', NULL, NULL, '[email protected]'),
(128, '2022-09-07 00:00:00', 1174069, '009210', 327, 0, 'GILBERTO ALVES MACIEL', 0, '50000.00', 3, '053396', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '71', '92320854', '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1174073, '004109', 665, 0, 'PASCOA LENITA GUIMARAES DA ROSA', 0, '6000.00', 3, '022892', 'MOTOCICLETAS', 'Canopus', NULL, NULL, '[email protected]'),
(128, '2022-09-07 00:00:00', 1174080, '009212', 295, 0, 'VANESSA PRADO FERREIRA', 1, '70000.00', 2, '040175', 'SISTEMA DE ENERGIA SOLAR ', 'Canopus', '14', '38821728', '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1174081, '009121', 884, 0, 'RAFAEL ADELINO DA SILVA', 2, '39000.00', 1, '053282', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', NULL, NULL, '[email protected]'),
(128, '2022-08-05 00:00:00', 1171015, '009116', 371, 0, 'RENATO MONTEIRO PIRES', 0, '38000.00', 4, '022845', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '14', '981810049', '[email protected]'),
(128, '2022-09-07 00:00:00', 1174082, '006600', 2251, 0, 'CASSIA DOS SANTOS FERREIRA DE OLIVEIRA', 0, '250000.00', 2, '071431', 'IMÓVEIS', 'Canopus', '44', '998584002', '[email protected]'),
(128, '2022-09-07 00:00:00', 1174083, '006600', 2376, 0, 'CASSIA DOS SANTOS FERREIRA DE OLIVEIRA', 0, '200000.00', 2, '071431', 'IMÓVEIS', 'Canopus', '44', '998584002', '[email protected]'),
(128, '2022-09-07 00:00:00', 1174084, '006600', 1376, 0, 'CASSIA DOS SANTOS FERREIRA DE OLIVEIRA', 0, '200000.00', 2, '071431', 'IMÓVEIS', 'Canopus', '44', '998584002', '[email protected]'),
(128, '2022-06-10 00:00:00', 1166244, '009304', 574, 0, 'CURARE LIMITADA', 0, '140000.00', 6, '021049', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '34', '36623223', '[email protected]'),
(128, '2022-09-03 00:00:00', 1173859, '009305', 33, 0, 'JAQUELINE LELIS DE OLIVEIRA', 0, '76000.00', 3, '019224', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '66', '96014086', '[email protected]'),
(128, '2022-09-07 00:00:00', 1174085, '009212', 669, 0, 'JANNY ALVES E ALVES', 0, '63000.00', 3, '053286', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '98', '988958198', '[email protected]'),
(128, '2022-09-06 00:00:00', 1174087, '009402', 891, 0, 'ANTONIO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS', 2, '226000.00', 1, '052061', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', '94', '992542287', '[email protected]'),
(128, '2022-09-09 00:00:00', 1174089, '009121', 882, 0, 'JAIRO ALVES DE SOUSA', 0, '39000.00', 3, '053095', 'AUTOMÓVEIS', 'Canopus', NULL, NULL, '[email protected]'),
(7568, '41c6da18-b1b6-11eb-bb9c-1ff2401d1bf5', 'CLIENT_MESSAGE', '10711', '11394', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"Preciso de ajuda\",\"timestamp\":1620668191}', '2021-05-10 17:36:31', 1, 0),
(7569, '478498a0-b1b6-11eb-a1ee-e7a184b15c03', 'CLIENT_MESSAGE', '10711', '11394', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"6\",\"timestamp\":1620668200}', '2021-05-10 17:36:40', 1, -1),
(7570, 'dec2ce5c-b1b7-11eb-bf4b-e7a184b15c03', 'CLIENT_MESSAGE', '11191', '11397', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"Gostaria de saber como funciona o cons\\u00f3rcio.\",\"timestamp\":1620668883}', '2021-05-10 17:48:04', 1, 0),
(7571, 'ee3fa080-b1b7-11eb-9362-1ff2401d1bf5', 'CLIENT_MESSAGE', '11191', '11397', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"Eu retiro o dinheiro E pago em parcelas\",\"timestamp\":1620668909}', '2021-05-10 17:48:30', 1, 0),
(7572, 'fa95fec4-b1b7-11eb-b742-e7a184b15c03', 'CLIENT_MESSAGE', '11191', '11397', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"5\",\"timestamp\":1620668930}', '2021-05-10 17:48:50', 1, 6),
(7573, '0fa67e60-b1b8-11eb-a614-e7a184b15c03', 'CLIENT_MESSAGE', '11191', '11397', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"13\",\"timestamp\":1620668965}', '2021-05-10 17:49:26', 1, 0),
(7574, '154704f2-b1b8-11eb-bd3a-1ff2401d1bf5', 'CLIENT_MESSAGE', '11191', '11397', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"1\",\"timestamp\":1620668975}', '2021-05-10 17:49:35', 1, 2),
(7575, '28077112-b1b8-11eb-b268-e7a184b15c03', 'CLIENT_MESSAGE', '11191', '11397', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"2\",\"timestamp\":1620669006}', '2021-05-10 17:50:06', 1, 2),
(7576, '306beef0-b1b8-11eb-af7a-e7a184b15c03', 'CLIENT_MESSAGE', '11191', '11397', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"9\",\"timestamp\":1620669020}', '2021-05-10 17:50:21', 1, 0),
(7577, '3303e78a-b1b8-11eb-8bb7-1ff2401d1bf5', 'CLIENT_MESSAGE', '11192', '11398', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"Sim\",\"timestamp\":1620669025}', '2021-05-10 17:50:25', 1, 0),
(7578, '357e7796-b1b8-11eb-8357-e7a184b15c03', 'CLIENT_MESSAGE', '11191', '11397', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"2\",\"timestamp\":1620669029}', '2021-05-10 17:50:29', 1, 3),
(7579, '531bcdf8-b1b8-11eb-90ec-e7a184b15c03', 'CLIENT_MESSAGE', '11193', '11399', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"Tenho uma d\\u00favida\",\"timestamp\":1620669079}', '2021-05-10 17:51:19', 1, 0),
(7580, '9a75287a-b1b8-11eb-a30b-1ff2401d1bf5', 'CLIENT_MESSAGE', '11194', '11400', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"Gostaria de um valor menor\",\"timestamp\":1620669198}', '2021-05-10 17:53:19', 1, 0),
(7581, 'a542f0ca-b1b8-11eb-b1e4-e7a184b15c03', 'CLIENT_MESSAGE', '11194', '11400', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"Tipo 3000\",\"timestamp\":1620669216}', '2021-05-10 17:53:37', 1, 0),
(7582, 'c17ca02e-b1b8-11eb-8520-e7a184b15c03', 'CLIENT_MESSAGE', '11195', '11401', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"COMO FUNCIONA\",\"timestamp\":1620669264}', '2021-05-10 17:54:24', 1, 0),
(7583, 'c18573e8-b1b8-11eb-9d9e-1ff2401d1bf5', 'CLIENT_MESSAGE', '11194', '11400', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"1\",\"timestamp\":1620669264}', '2021-05-10 17:54:24', 1, 2),
(7584, 'ce48bb3a-b1b8-11eb-82bf-1ff2401d1bf5', 'CLIENT_MESSAGE', '11195', '11401', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"5\",\"timestamp\":1620669285}', '2021-05-10 17:54:45', 1, 6),
(7585, 'ecb46c4a-b1b8-11eb-b3ed-1ff2401d1bf5', 'CLIENT_MESSAGE', '11195', '11401', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"14\",\"timestamp\":1620669336}', '2021-05-10 17:55:36', 1, -1),
(7586, '4d961188-b1bb-11eb-9533-1ff2401d1bf5', 'CLIENT_MESSAGE', '11196', '11402', '{\"type\":\"TEXT\",\"text\":\"Quero entrar no cons\\u00f3rcio\",\"timestamp\":1620670358}', '2021-05-10 18:12:38', 1, 0),


