Temporary Advertisements:
Ad
Ad
Ad
ARCA Argentine Taxpayer Identification Number (CUIT) Information on Argentine taxpay
by sergio87 - Monday May 25, 2026 at 07:56 PM
#1
ARCA Argentine Taxpayer Identification Number (CUIT) Information on Argentine taxpayers updated as of today


|21062180|34617865|27-34617865-0|DIAZ LETICIA VERONICA|HIPOLITO YRIGOYEN 1250 Piso:1 Dpto:H|7600-BUENOS AIRES|MAR DEL PLATA NORTE| |C|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346178650|BUENOS AIRES
|21062165|34617663|27-34617663-1|LIBERALI MARIA CELESTE|MAIPU 8921|7600-BUENOS AIRES|MAR DEL PLATA NORTE| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346176631|BUENOS AIRES
|21062163|34617625|27-34617625-9|CIURCILO MARIA ANTONELA|INTE GOÑI 1981 Piso:0 - NO DETERMINADO : SIN DATOS|7600-BUENOS AIRES|MAR DEL PLATA SUR| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346176259|BUENOS AIRES
|21062157|34617604|27-34617604-6|LEIVA CINTIA BEATRIZ|TOMAS FALKNER 8557 - NO DETERMINADO : SIN DATOS|7600-BUENOS AIRES|MAR DEL PLATA NORTE| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346176046|BUENOS AIRES
|21062156|34617153|27-34617153-2|D ALESANDRO YANINA CLARA|LA PAZ 724|1806-BUENOS AIRES|TRISTAN SUAREZ| |E|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346171532|BUENOS AIRES
|21062142|34617038|27-34617038-2|LICCIARDI LUCIA BELEN|9 DE JULIIO 1718|1646-BUENOS AIRES|SAN FERNANDO| |D|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346170382|BUENOS AIRES
|21062133|34617469|27-34617469-8|PEÑA MARINA GISELA|CORNELIO SAAVEDRA 896 - BARRIO : LAS PALOMAS|3705-CHACO|JUAN JOSE CASTELLI| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346174698|CHACO
|21062120|34617388|27-34617388-8|DETZEL NATALIA VERONICA|CALLE 876 4731|1881-BUENOS AIRES|SAN FRANCISCO SOLANO (QUILMES)| |B|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346173888|BUENOS AIRES
|21062109|34617310|27-34617310-1|REDEL ZULMA BEATRIZ|DR. ALEJANDRO HUESPED 524 - BARRIO : CICHETTI|3705-CHACO|JUAN JOSE CASTELLI| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346173101|CHACO
|21062105|34617264|27-34617264-4|CREGO MARIA DE LOS ANGELES|LA CRUJIA 5052|1650-BUENOS AIRES|BILLINGHURST| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346172644|BUENOS AIRES
|21062093|34616941|27-34616941-4|RUEDA MARIA JOSE|BARRIO 10 VIVIENDAS 8|4421-SALTA|SAN AGUSTIN| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346169414|SALTA
|21062035|34616303|27-34616303-3|FIGUEROA DEOLINDA ADRIANA|SOLAR 6 M:418 - BARRIO : LAS AMERICAS|9017-SANTA CRUZ|LAS HERAS| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346163033|SANTA CRUZ
|21062009|34616087|27-34616087-5|VACA PATRICIA|PRIMER PASAJE 0 Piso:0 - NO DETERMINADO : SIN DATOS|4560-SALTA|TARTAGAL| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346160875|SALTA
|21062007|34616101|27-34616101-4|MONTOYA JIMENA VALERIA|MZA G CASA 6 - BARRIO : PROVINCIAS UNIDAS|4560-SALTA|TARTAGAL| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346161014|SALTA
|21061950|34615601|27-34615601-0|ORTEGA NANCY ETELVINA|S/CALLE 0 Piso:0 Dpto:0 - NO DETERMINADO : SIN DATOS|4568-SALTA|PROFESOR SALVADOR MAZZA| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346156010|SALTA
|21061894|34615092|27-34615092-6|CONTARDE PAULA ESTEFANIA|SAN MARTIN 1324|3560-SANTA FE|RECONQUISTA| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346150926|SANTA FE
|21061873|34614808|27-34614808-5|GENTILE PAULA LUCIA|B° LOS ESTRIBOS- MARTE 386|5881-SAN LUIS|MERLO| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346148085|SAN LUIS
|21061852|34614469|27-34614469-1|MOSMANN GERVASIO DANIEL|BARRIO LA PAZ 0 T:16 M:30 - BARRIO : BARRIO LA PAZ|3705-CHACO|JUAN JOSE CASTELLI| |C|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346144691|CHACO
|21061845|34613908|27-34613908-6|MESCHINI XIMENA FLORENCIA ANABELLA|ECHEANDIA 3786 - BARRIO : PARQUE AVELLANEDA| |1407-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346139086| 
|21061821|34448000|27-34448000-7|CHUQUEL CYNTHIA LORENA|CALLE 2 MZ 2 CH 240 10|3300-MISIONES|POSADAS| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344480007|MISIONES
|21061796|34613732|27-34613732-6|ROMANO NOELIA SABINA|GORRITI 1034|7600-BUENOS AIRES|BARRIO CONSTITUCION| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27346137326|BUENOS AIRES
|21061793|34447776|27-34447776-6|PALEO SOFIA MARIA|CUBA 2255 Piso:5 Dpto:11 - ENTRE LAS CALLES : MENDOZA Y OLAZÁBAL| |1428-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES| |B|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344477766| 
|21061776|34448238|27-34448238-7|NIBEYRO MARIA SILVIA|3 DE FEBRERO 1556|3300-MISIONES|POSADAS| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344482387|MISIONES
|21061753|34447532|27-34447532-1|SANCHEZ THOMAS LUZ MARINA|ARRECHEA 831|3300-MISIONES|POSADAS| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344475321|MISIONES
|21061739|34447188|27-34447188-1|LORENZETTI MARIA ANTONELLA|PASO DE LOS PATOS 1247|5519-MENDOZA|CORONEL DORREGO| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344471881|MENDOZA
|21061735|34447135|27-34447135-0|GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES|SAN JUAN 1480|5500-MENDOZA|MENDOZA CIUDAD| |B|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344471350|MENDOZA
|21061700|34446665|27-34446665-9|ALVAREZ ROCIO BELEN|92 72 S:CH118 - BARRIO : SANTA RITA|3300-MISIONES|POSADAS| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344466659|MISIONES
|21061662|34446305|27-34446305-6|PALACIO YESICA VANESA|AV TENIENTE IBAÑEZ 633|3400-CORRIENTES|CORRIENTES| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344463056|CORRIENTES
|21061639|34445952|27-34445952-0|RAMIREZ YOHANA ELIZABETH|PARAGUAY 775 Piso:3 Dpto:C|3400-CORRIENTES|CORRIENTES| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344459520|CORRIENTES
|21061636|34445900|27-34445900-8|MALDONADO MARIA LAURA|AV GALLIESIO 531 Piso:1 Dpto:C|2800-BUENOS AIRES|ZARATE| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344459008|BUENOS AIRES
|21061610|34445691|27-34445691-2|GAITAN CECILIA ANDREA|PUEYRREDON 855|3070-SANTA FE|SAN CRISTOBAL| |C|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344456912|SANTA FE
|21061607|34445666|27-34445666-1|GODOY SABINA FABIANA|MAIPU 866|3070-SANTA FE|SAN CRISTOBAL| |C|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344456661|SANTA FE
|21061586|34445287|27-34445287-9|MAYO PAULA JIMENA|QUINTANA 1165|1718-BUENOS AIRES|SAN ANTONIO DE PADUA| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344452879|BUENOS AIRES
|21061585|34445405|27-34445405-7|PATIES YAMILA MAGALI|DERQUI 2692|1685-BUENOS AIRES|EL PALOMAR| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344454057|BUENOS AIRES
|21061583|34445394|27-34445394-8|ATENCIO NATASHA SOLEDAD|RAFAEL OBLIGADO 951 - ENTRE LAS CALLES : CALLE DE TIERRA|6500-BUENOS AIRES|9 DE JULIO| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344453948|BUENOS AIRES
|21061566|34444593|27-34444593-7|AYALA ANGELA ROMINA|FRAGA 2882|2000-SANTA FE|ROSARIO SUD| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344445937|SANTA FE
|21061551|34444815|27-34444815-4|GALVAN FABRINA MAILEN|LEOPOLDO LUGONES 209|6557-BUENOS AIRES|ARBOLEDAS (DAIREAUX)| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344448154|BUENOS AIRES
|21061528|34444598|27-34444598-8|FLORES GISELA PAOLA|SANTA FE 1215|2121-SANTA FE|PEREZ| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344445988|SANTA FE
|21061503|34444459|27-34444459-0|MEIER PAULA CINTIA|SANTIAGO DEL ESTERO 638|2124-SANTA FE|VILLA GOBERNADOR GALVEZ| |C|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344444590|SANTA FE
|21061470|34444159|27-34444159-1|ARIAS ROSANA|0 0 Piso:0 - NO DETERMINADO : SIN DATOS|4531-SALTA|COLONIA SANTA ROSA| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344441591|SALTA
|21061458|34444056|27-34444056-0|MADRID KARINA MARISOL|RUTA NACIONAL 40 S:NORTE - BARRIO : SAN JOSE NORTE|4139-CATAMARCA|SAN JOSE| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344440560|CATAMARCA
|21061456|34443693|27-34443693-8|BARRIONUEVO JESSICA CRISTINA|SIN NOMBRE 0 - BARRIO : RAMONA CRUZ II|4707-CATAMARCA|VALLE VIEJO| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344436938|CATAMARCA
|21061452|34444047|27-34444047-1|MENDOZA MACARENA ANDREA MARIBEL|AV JUAN BAUTISTA ALBERDI 5674 Piso:2 DptoBig GrinEPTO S:A - BARRIO : MATADEROS|7300-BUENOS AIRES|AZUL| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344440471|BUENOS AIRES
|21061442|34443984|27-34443984-8|ALBARRACIN MELISA JUDITH|PUBLICA 1 - BARRIO : CENTRO|4235-CATAMARCA|EL ALTO| |H|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344439848|CATAMARCA
|21061423|34443825|27-34443825-6|BAUTISTA MARIA|EL MARTILLO 0 Dpto:17 M:A - BARRIO : EL MARTILLO|5585-MENDOZA|MEDRANO| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344438256|MENDOZA
|21061358|34443233|27-34443233-9|SORIA GILDA YANET|LIMA MEDIDOR 300 0 - BARRIO : EL VALLENAR|4405-SALTA|ROSARIO DE LERMA| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344432339|SALTA
|21061345|34443098|27-34443098-0|BETTANCUR ROMINA NOELIA|GRAL GUEMES 1109 Piso:0 - NO DETERMINADO : SIN DATOS|4421-SALTA|EL CARRIL| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344430980|SALTA
|21061329|34442953|27-34442953-2|KLADKO NADIA NATALI|TACUARI 348 - BARRIO : SECTOR EL ALTO|4220-SANTIAGO DEL ESTERO|TERMAS DE RIO HONDO| |B|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344429532|SANTIAGO DEL ESTERO
|21061303|34442761|27-34442761-0|VILLALBA YRENE RUHT TIRSA|NUESTRO SR. DE MAILIN 1 Piso:00 Dpto:0000 - NO DETERMINADO : SIN DATOS|4220-SANTIAGO DEL ESTERO|TERMAS DE RIO HONDO| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344427610|SANTIAGO DEL ESTERO
|21061239|34442309|27-34442309-7|CHUECA LESQUERRE MARIA JULIA|LAINES 284|5730-SAN LUIS|VILLA MERCEDES| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344423097|SAN LUIS
|21061225|34442195|27-34442195-7|BRIZUELA MARIA NOELIA|PELLEGRINI 1324 - BARRIO : SANTA ROSA|5280-CORDOBA|CRUZ DEL EJE| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344421957|CORDOBA
|21061169|34441678|27-34441678-3|AGUIRRE CELESTE YANINA|JOAQUIN CASTELLANO 14 M:2 - ESQUINA : BARRIO|5019-CORDOBA|BARRIO PARQUE LICEO 2DA.| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344416783|CORDOBA
|21061106|34440752|27-34440752-0|SALCEDO JOHANA GABRIELA|PEDRO ZEEMAN 5658 Piso:0 Dpto:00 - NO DETERMINADO : SIN DATOS|5003-CORDOBA|CIUDAD DE CORDOBA NORTE| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344407520|CORDOBA
|21061096|34441027|27-34441027-0|LOPEZ YESICA SABRINA|AV COSTANERA LOTE 20 - BARRIO : MONTE CRISTO|4700-CATAMARCA|SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344410270|CATAMARCA
|21061087|34440946|27-34440946-9|CASAS LAURA DESIREE|PASO DE USPALLATA 1072 Piso:0 - NO DETERMINADO : SIN DATOS|5003-CORDOBA|CIUDAD DE CORDOBA NORTE| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344409469|CORDOBA
|21061074|34440833|27-34440833-0|BRITO PAULA LUDMILA|CORRIENTES 4457 Piso:0 - NO DETERMINADO : SIN DATOS|5000-CORDOBA|CIUDAD DE CORDOBA NORTE| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344408330|CORDOBA
|21061052|34440589|27-34440589-7|GUNCKEL ALEXANDRA VANESA|HUECHULAFQUEN 886|8332-RIO NEGRO|GENERAL ROCA| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344405897|RIO NEGRO
|21061045|34440586|27-34440586-2|ROSALES ERIKA SOLEDAD|NOGUES 121 - ENTRE LAS CALLES : CENTENARIO Y SAN JU|2124-SANTA FE|VILLA GOBERNADOR GALVEZ| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344405862|SANTA FE
|21061029|34440395|27-34440395-9|CHANQUIA JOHANA DE LOS ANGELES|AV GRAL JUAN LAVALLE 610 Piso:0 Dpto:CASA - NO DETERMINADO : SIN DATOS|2740-BUENOS AIRES|ARRECIFES| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344403959|BUENOS AIRES
|21061009|34439788|27-34439788-6|PERNAS MARIA PAULA|AV. LIBERTAD 652|6000-BUENOS AIRES|JUNIN| |C|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344397886|BUENOS AIRES
|21060995|34438922|27-34438922-0|ROSZNERCKI JULIA NAHIR|TIBURCIO BENEGAS 2001 Piso:6 Dpto:2 T:A 1 - BARRIO : PROCREAR|5500-MENDOZA|MENDOZA CIUDAD| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344389220|MENDOZA
|21060941|34439451|27-34439451-8|PIETRAFESA SOFIA|131 E/ 34 Y 56 0 - ENTRE LAS CALLES : 54 Y 56|6600-BUENOS AIRES|MERCEDES| |B|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344394518|BUENOS AIRES
|21060936|34439390|27-34439390-2|CARDOSO NILDA|49 282|6600-BUENOS AIRES|MERCEDES| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344393902|BUENOS AIRES
|21060935|34439376|27-34439376-7|TORREZ DALMA YANINA|AV INDEPENDENCIA 1522|4000-TUCUMAN|SAN MIGUEL DE TUCUMAN| |C|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344393767|TUCUMAN
|21060933|34439298|27-34439298-1|FERRARI ADRIANA BEATRIZ|CROUCELLES LOTE 1 M:G - BARRIO : VALENTINA NORTE RUR|8300-NEUQUEN|NEUQUEN| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344392981|NEUQUEN
|21060922|34438583|27-34438583-7|BOSCH DIANA CAROLINA|LOS LAPACHOS 630 - BARRIO : MALVINAS|3370-MISIONES|PUERTO IGUAZU| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344385837|MISIONES
|21060919|34438679|27-34438679-5|BARRIOS TAMARA GISELLE|ARANGUREN JUAN F.DR. 1850 Piso:4 Dpto:F| |1406-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344386795| 
|21060918|34438053|27-34438053-3|PAREDES PAULA STEPHANIE|CATAMARCA 443 Piso:3 Dpto:A - BARRIO : SIN DATOS| |1213-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344380533| 
|21060904|34439072|27-34439072-5|UMANZOR SEHMSDORF SARAI SIRLEY|SATURNINO TORRES 1491 - BARRIO : BELGRANO|8300-NEUQUEN|NEUQUEN| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344390725|NEUQUEN
|21060900|34438314|27-34438314-1|RAGONE GISELA GABRIELA|TUCUMAN 693|1661-BUENOS AIRES|BELLA VISTA| |D|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344383141|BUENOS AIRES
|21060894|34438841|27-34438841-0|GORDILLO IGLESIAS SILVIA NIEVES ESTEFAN|LOTEO OLGUIN 0 - NO DETERMINADO : SIN DATOS|5539-MENDOZA|EL CHALLAO| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344388410|MENDOZA
|21060888|34438368|27-34438368-0|FRANCHINI FLORENCIA PAULA|GUTIERREZ JUAN MARIA 3945 PisoTongueB Dpto:H| |1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344383680| 
|21060845|34437841|27-34437841-5|PALUMBO JULIETA|DELLEPIANE TTE.GRAL. 4921 Piso:2 Dpto:E T:2 - BARRIO : VILLA LUGANO| |1439-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES| |C|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344378415| 
|21060843|34438343|27-34438343-5|MARINARO MAYRA BEATRIZ|RECONQUISTA 1689|1702-BUENOS AIRES|CIUDADELA| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344383435|BUENOS AIRES
|21060842|34438322|27-34438322-2|DESIMONE ADA MICAELA|6 Y 835 0 - BARRIO : UNIDAD TURISTICA|7609-BUENOS AIRES|UNIDAD TURISTICA CHAPADMALAL| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344383222|BUENOS AIRES
|21060839|34437697|27-34437697-8|DOLIAN ANDREA VERONICA|JARAMILLO 2832 Piso:1 Dpto:4 - ENTRE LAS CALLES : CRAMER Y VIDAL| |1429-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES| |B|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344376978| 
|21060807|34437812|27-34437812-1|SCHULZ CONSTANZA CECILIA|ALVEAR 1360 Piso:7 Dpto:1|2000-SANTA FE|ROSARIO NORTE| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344378121|SANTA FE
|21060798|34437212|27-34437212-3|CORONEL VANINA ANGELICA|ZUVIRIA 6600 Piso:0 Dpto:44 B - NO DETERMINADO : SIN DATOS| |1439-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344372123| 
|21060778|34437513|27-34437513-0|AVILA DELGADO HEBE ANAHI|PEKIN 3937|1765-BUENOS AIRES|ISIDRO CASANOVA| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344375130|BUENOS AIRES
|21060768|34436568|27-34436568-2|MALDONADO JESICA IVANA|RIOJA 3594 - NO DETERMINADO : SIN DATOS|1636-BUENOS AIRES|OLIVOS| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344365682|BUENOS AIRES
|21060766|34437389|27-34437389-8|TEVEZ QUILLEN ABRIL|DIRECTORIO 1751|1718-BUENOS AIRES|SAN ANTONIO DE PADUA| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344373898|BUENOS AIRES
|21060749|34436331|27-34436331-0|SANCHEZ LUCIA NATALIA|ALVAREZ THOMAS AV. 865 PisoTongueB Dpto:C| |1427-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344363310| 
|21060746|34436906|27-34436906-8|PARACAT DAIANA SOLEDAD|JUAN DE GARAY 4027 Dpto:2|1678-BUENOS AIRES|CASEROS| |E|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344369068|BUENOS AIRES
|21060710|34272495|27-34272495-2|UHALDE VICTORIA BELEN|LIBERTADOR DEL AV. 2698 Piso:11 Dpto:H| |1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27342724952| 
|21060701|34435925|27-34435925-9|LEIVA TAMARA|DR BALBIN 3443|1824-BUENOS AIRES|LANUS OESTE| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344359259|BUENOS AIRES
|21060694|34435801|27-34435801-5|JEONG JUANA|CAVALLARI 1480|6500-BUENOS AIRES|9 DE JULIO| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27344358015|BUENOS AIRES
|21060670|34271316|27-34271316-0|VALDOVINO MARIELA ERICA YANEL|MENDOZA 3530|1651-BUENOS AIRES|SAN ANDRES| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27342713160|BUENOS AIRES
|21060664|34272134|27-34272134-1|PAZ MAYRA YASMIN|119 0 Piso:3 Dpto:4 T:C 7 - ENTRE LAS CALLES : 17 Y 18|1884-BUENOS AIRES|BERAZATEGUI| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27342721341|BUENOS AIRES
|21060652|34271751|27-34271751-4|RAYLEFF GUADALUPE ESTEFANIA|3 DE FEBRERO 7131|1744-BUENOS AIRES|MORENO| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27342717514|BUENOS AIRES
|21060651|34271784|27-34271784-0|VIVANCO ROCIO|GRAL. GUIDO 3857|1643-BUENOS AIRES|BECCAR| |C|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27342717840|BUENOS AIRES
|21060645|34270766|27-34270766-7|CAUDET PAULA MARIANELA|14 DE JULIO 2935 - ENTRE LAS CALLES : 25 DE MAYO|1824-BUENOS AIRES|LANUS OESTE| |E|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27342707667|BUENOS AIRES
|21060633|34271562|27-34271562-7|GARGANO MAGALI SOLEDAD|SALGUERO 2154 Piso:17 Dpto:7|1650-BUENOS AIRES|SAN MARTIN| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27342715627|BUENOS AIRES
|21060612|34271193|27-34271193-1|GOMEZ MARIA FLORENCIA|GREGORIO QUIRNO 462|2800-BUENOS AIRES|ZARATE| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27342711931|BUENOS AIRES
|21060591|34271062|27-34271062-5|ORBEZ MIRIAM SARA|PELLEGRINI 4996 - BARRIO : EL PROGRESO.|2800-BUENOS AIRES|ZARATE| |B|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27342710625|BUENOS AIRES
|21060580|34270984|27-34270984-8|GAMARRA ANALIA MACARENA SOLEDAD|URUGUAY 729 Piso:0 Dpto:0|3100-ENTRE RIOS|PARANA| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27342709848|ENTRE RIOS
|21060576|34270884|27-34270884-1|CASTELLI NATALIA GISELA|HERNANDARIAS 342|1888-BUENOS AIRES|FLORENCIO VARELA| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27342708841|BUENOS AIRES
|21060565|34270429|27-34270429-3|BOMBINI MARIA FLORENCIA|BLANCO ENCALADA 2380 Piso:7 Dpto:A| |1428-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES| |C|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27342704293| 
|21060562|34270829|27-34270829-9|CABRERA ETTER SABRINA SOLEDAD|ESTADOS UNIDOS 3487 - ENTRE LAS CALLES : YERBAL Y M. CASTRO|1822-BUENOS AIRES|CARAZA| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27342708299|BUENOS AIRES
|21060536|34270631|27-34270631-8|PAVON NANCY NOEMI|CARDENAS 8|1854-BUENOS AIRES|LONGCHAMPS| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27342706318|BUENOS AIRES
|21060506|34269903|27-34269903-6|URBINA MARINA ISABEL|BALZAC 299 - NO DETERMINADO : ANTES ESKINA|1761-BUENOS AIRES|PONTEVEDRA| |A|37|1989|2026-05-25| | | | | |0|NULL|NULL|NULL|NULL|0|0|27342699036|BUENOS AIRES
