Temporary Advertisements:
Ad
Ad
Ad
100K USA SSN/DOB/ip/bank IBN (PROBABLY FAKE!)
by Tanaka - Tuesday July 11, 2023 at 09:30 AM
#21
How do I get credits
Reply
#22
(Jul 11, 2023, 09:30 AM)Tanaka Wrote: 100K USA SSN/DOB/ip/bank IBN

Headers:
first, last, address, city, state, zip, email, dob, ip, ssn, dl_number, dl_state, amt_req, phonehome, phonecell, netincome, bank_name, bank_IBN, bank_acct

first last address city st zip email dob ip ssn dl_number dl_state amt_req
DENNIS KIPNIS 690 GREENVIEW LN WHEELING IL 60090 [email protected] 4/27/1978 192.52.198.59 361894163 55656HH7569 IL 500
DIANE RIPPETOE 204 W CEDAR AVE EFFINGHAM IL 62401 [email protected] 7/28/1965 212.63.189.80 361585159 D565590675 IL 750
ESSIE RAGSDALE 16422 WABASH AVE SOUTH HOLLAND IL 60473 [email protected] 1/30/1980 128.143.44.138 361922254 DD785653H7 IL 500
MICAH VANDYKE 1100 W COVINA BLVD SAN DIMAS CA 91773 [email protected] 1/4/1976 154.19.78.42 611132715 2124124376 CA 700
MNIRA AMINI 3721 CLAYTON RD CONCORD CA 94521 [email protected] 5/15/1963 192.34.25.152 543674540 117242483 CA 1000
BUDDAH SATAN 1322 RENE AVE SACRAMENTO CA 95838 [email protected] 8/3/1970 216.33.109.24 626366538 5.77E+12 CA 800
DREW MARR 3109 SIERRA DR WESTLAKE VILLAGE CA 91362 [email protected] 9/4/1971 167.192.53.77 545645419 67100925 CA 500
EDWARD HURTIG 6N835 HASTINGS DR SAINT CHARLES IL 60175 [email protected] 2/20/1966 69.5.131.186 361585159 3D56760D37 IL 400
PANIAGUA LILIANA 201 WHITEHALL CT AMERICAN CANYON CA 94503 [email protected] 1/22/1954 198.185.149.39 545499530 9810085100 CA 300
DAMIAN RODRIGUEZ 3342 BRADBURY RD LOS ALAMITOS CA 90720 [email protected] 5/8/1960 66.199.184.107 611871786 91249452 CA 700
HAINES CJ 5094 N. COYOTE LANE SAN BERNARDINO CA 92407 [email protected] 7/26/1973 209.215.52.3 611197108 439242 CA 700
EUNICE WHITLOCK 1121 MORNING VIEW DR ESCONDIDO CA 92026 [email protected] 6/8/1962 198.149.179.210 611427485 2.12E+11 CA 700
DONNY TURINGAN 22222 ADAMO LAGUNA HILLS CA 92653 [email protected] 10/10/1964 63.163.71.128 608600338 141000000000 CA 200
MICHAEL RADZIUK 222 E POMONA ST SANTA ANA CA 92707 [email protected] 4/30/1962 195.112.191.32 611957883 41243363 CA 400
NANCY SCHILLY 3601 SAHARA LANE BAKERSFIELD CA 93313 [email protected] 6/16/1972 207.171.42.41 545745880 710071004 CA 500
ELVA GUTIERREZ 14902 ROSCOE BLVD. PANORAMA CITY CA 91402 [email protected] 4/14/1955 69.235.58.207 611561123 62321245 CA 400 7072770786 7072770784 2000 CUMBERLAND VALLEY NATIONA 2209922897 6923558207
NATHAN LAUZON 527 1/2 E CHAMBERLIN ST DIXON IL 61021 [email protected] 12/24/1963 141.234.116.192 361497511 D8D8879565 IL 500 8157514911 8157514911 1250 1.41E+11
DE EEE ERERER SAN JOSE CA 95148 [email protected] 6/21/1960 216.97.176.64 543343936 1125444 CA 800 4132223153 4192229159 2500 CHASE 7077957 11186165
 Those are not California Drivers Licenses numbers, all numbers have a letter in the beginning. Also numbers like this: 5.77E+12 CA are useless. A California Drivers License should look like your Illinois number:  D8D8879565 IL (but even it is wrong, should be one letter & 11 numbers. lol !!

  Here, use this to check things & make sure they are CORRECT.

State Driver License Formats

© 2016 MVR Access and Decoder Digest, published by BRB Publications, Inc.
http://www.mvrdecoder.com/content/drvlicformats.aspx


Per federal law, the SSN has been phased out as a driver license number. However, some states may still have a few of the older DL documents with an SSN in circulation, as indicated.



State                License Format

Alabama                  7#'s

Alaska                    7#'s

Arizona                  1 Let+8#'s or SSN*

Arkansas                  9#'s or SSN*

California                1 Let + 7#'s

Colorado                  9#'s

Connecticut              9#'s

Delaware                  1-7#'s

District of Columbia      7#'s

Florida                  1 Let + 12#'s

Georgia                  9#'s or SSN*

Hawaii                    H + 8# or SSN*

Idaho                    2 Let + 6 #s + 1 Let

Illinois                  1 Let + 11#'s

Indiana                  10#'s

Iowa                      9 digits  or  SSN or 3#-2Let-4#

Kansas                    "K" + 8#'s

Kentucky                  1 Let + 8#s

Louisiana                0 + 8#'s

Maine                    7#'s (could be SSN around 1999)

Maryland                  1 Let + 12#'s

Massachusetts            1 Let (usually S) + 8#'s

Michigan                  1 Let + 12#'s

Minnesota                1 Let + 12#s

Mississippi              9 #'s or SSN*

Missouri                  1 Let + 5-9#'s or 9#s or SSN*

Montana                  13#s or 9 digits or SSN*

Nebraska                  1 Let + 3 to 8#'s

Nevada                    10#s

New Hampshire            Prior to 10/11/17 - 2#'s +3 Let +5#'s: AFTER 10/11/2017 3 Let + 8 #'s

New Jersey                1 Let + 14#'s

New Mexico                9#'s

New York                  9#'s

North Carolina            1 to 12#'s

North Dakota              3 let + 6#'s or 9#'s or SSN*

Ohio                      2 let + 6#'s

Oklahoma                  One alpha+9#'s or SSN*

Oregon                    Usually 7#'s can be 1-7#'s

Pennsylvania              8#'s

Rhode Island              7#'s or "V" + 6#'s

South Carolina            11#'s

South Dakota              8#'s or SSN or some old 6#'s

Tennessee                9#'s or 7-8 #'s (old)

Texas                    8#'s

Utah                      9#'s, can be 4-10#'s

Vermont                  8#'s or 7#'s + "A"

Virginia                  1 Let + 8#'s or SSN

Washington                5Let + 3# + 2Let or 2#

West Virginia            7 digits (1-2 let +5-6#'s) (could be SSN if year 2000)

Wisconsin                1 Let + 13#'s

Wyoming                  9#'s

(Jul 11, 2023, 09:30 AM)Tanaka Wrote: 100K USA SSN/DOB/ip/bank IBN

Headers:
first, last, address, city, state, zip, email, dob, ip, ssn, dl_number, dl_state, amt_req, phonehome, phonecell, netincome, bank_name, bank_IBN, bank_acct

first last address city st zip email dob ip ssn dl_number dl_state amt_req
DENNIS KIPNIS 690 GREENVIEW LN WHEELING IL 60090 [email protected] 4/27/1978 192.52.198.59 361894163 55656HH7569 IL 500
DIANE RIPPETOE 204 W CEDAR AVE EFFINGHAM IL 62401 [email protected] 7/28/1965 212.63.189.80 361585159 D565590675 IL 750
ESSIE RAGSDALE 16422 WABASH AVE SOUTH HOLLAND IL 60473 [email protected] 1/30/1980 128.143.44.138 361922254 DD785653H7 IL 500
MICAH VANDYKE 1100 W COVINA BLVD SAN DIMAS CA 91773 [email protected] 1/4/1976 154.19.78.42 611132715 2124124376 CA 700
MNIRA AMINI 3721 CLAYTON RD CONCORD CA 94521 [email protected] 5/15/1963 192.34.25.152 543674540 117242483 CA 1000
BUDDAH SATAN 1322 RENE AVE SACRAMENTO CA 95838 [email protected] 8/3/1970 216.33.109.24 626366538 5.77E+12 CA 800
DREW MARR 3109 SIERRA DR WESTLAKE VILLAGE CA 91362 [email protected] 9/4/1971 167.192.53.77 545645419 67100925 CA 500
EDWARD HURTIG 6N835 HASTINGS DR SAINT CHARLES IL 60175 [email protected] 2/20/1966 69.5.131.186 361585159 3D56760D37 IL 400
PANIAGUA LILIANA 201 WHITEHALL CT AMERICAN CANYON CA 94503 [email protected] 1/22/1954 198.185.149.39 545499530 9810085100 CA 300
DAMIAN RODRIGUEZ 3342 BRADBURY RD LOS ALAMITOS CA 90720 [email protected] 5/8/1960 66.199.184.107 611871786 91249452 CA 700
HAINES CJ 5094 N. COYOTE LANE SAN BERNARDINO CA 92407 [email protected] 7/26/1973 209.215.52.3 611197108 439242 CA 700
EUNICE WHITLOCK 1121 MORNING VIEW DR ESCONDIDO CA 92026 [email protected] 6/8/1962 198.149.179.210 611427485 2.12E+11 CA 700
DONNY TURINGAN 22222 ADAMO LAGUNA HILLS CA 92653 [email protected] 10/10/1964 63.163.71.128 608600338 141000000000 CA 200
MICHAEL RADZIUK 222 E POMONA ST SANTA ANA CA 92707 [email protected] 4/30/1962 195.112.191.32 611957883 41243363 CA 400
NANCY SCHILLY 3601 SAHARA LANE BAKERSFIELD CA 93313 [email protected] 6/16/1972 207.171.42.41 545745880 710071004 CA 500
ELVA GUTIERREZ 14902 ROSCOE BLVD. PANORAMA CITY CA 91402 [email protected] 4/14/1955 69.235.58.207 611561123 62321245 CA 400 7072770786 7072770784 2000 CUMBERLAND VALLEY NATIONA 2209922897 6923558207
NATHAN LAUZON 527 1/2 E CHAMBERLIN ST DIXON IL 61021 [email protected] 12/24/1963 141.234.116.192 361497511 D8D8879565 IL 500 8157514911 8157514911 1250 1.41E+11
DE EEE ERERER SAN JOSE CA 95148 [email protected] 6/21/1960 216.97.176.64 543343936 1125444 CA 800 4132223153 4192229159 2500 CHASE 7077957 11186165

  At least I'll give you credit for having SSN's that seem to be correct, I checked a few just so you know.
Reply
#23
Thanks man. All you share are super useful
Reply
#24
Thanks dude this all fake as hell

This forum account is currently banned. Ban Length: Permanent (N/A Remaining)
Ban Reason: Scamming
Reply
#25
You are a dream.
Reply
#26
thanks for the share
Reply
#27
thanks for sharing I hope you have an amazing day
Reply
#28
(Apr 23, 2024, 07:36 AM)OriginalCrazyOldFart Wrote:
(Jul 11, 2023, 09:30 AM)Tanaka Wrote: 100K USA SSN/DOB/ip/bank IBN

Headers:
first, last, address, city, state, zip, email, dob, ip, ssn, dl_number, dl_state, amt_req, phonehome, phonecell, netincome, bank_name, bank_IBN, bank_acct

first last address city st zip email dob ip ssn dl_number dl_state amt_req
DENNIS KIPNIS 690 GREENVIEW LN WHEELING IL 60090 [email protected] 4/27/1978 192.52.198.59 361894163 55656HH7569 IL 500
DIANE RIPPETOE 204 W CEDAR AVE EFFINGHAM IL 62401 [email protected] 7/28/1965 212.63.189.80 361585159 D565590675 IL 750
ESSIE RAGSDALE 16422 WABASH AVE SOUTH HOLLAND IL 60473 [email protected] 1/30/1980 128.143.44.138 361922254 DD785653H7 IL 500
MICAH VANDYKE 1100 W COVINA BLVD SAN DIMAS CA 91773 [email protected] 1/4/1976 154.19.78.42 611132715 2124124376 CA 700
MNIRA AMINI 3721 CLAYTON RD CONCORD CA 94521 [email protected] 5/15/1963 192.34.25.152 543674540 117242483 CA 1000
BUDDAH SATAN 1322 RENE AVE SACRAMENTO CA 95838 [email protected] 8/3/1970 216.33.109.24 626366538 5.77E+12 CA 800
DREW MARR 3109 SIERRA DR WESTLAKE VILLAGE CA 91362 [email protected] 9/4/1971 167.192.53.77 545645419 67100925 CA 500
EDWARD HURTIG 6N835 HASTINGS DR SAINT CHARLES IL 60175 [email protected] 2/20/1966 69.5.131.186 361585159 3D56760D37 IL 400
PANIAGUA LILIANA 201 WHITEHALL CT AMERICAN CANYON CA 94503 [email protected] 1/22/1954 198.185.149.39 545499530 9810085100 CA 300
DAMIAN RODRIGUEZ 3342 BRADBURY RD LOS ALAMITOS CA 90720 [email protected] 5/8/1960 66.199.184.107 611871786 91249452 CA 700
HAINES CJ 5094 N. COYOTE LANE SAN BERNARDINO CA 92407 [email protected] 7/26/1973 209.215.52.3 611197108 439242 CA 700
EUNICE WHITLOCK 1121 MORNING VIEW DR ESCONDIDO CA 92026 [email protected] 6/8/1962 198.149.179.210 611427485 2.12E+11 CA 700
DONNY TURINGAN 22222 ADAMO LAGUNA HILLS CA 92653 [email protected] 10/10/1964 63.163.71.128 608600338 141000000000 CA 200
MICHAEL RADZIUK 222 E POMONA ST SANTA ANA CA 92707 [email protected] 4/30/1962 195.112.191.32 611957883 41243363 CA 400
NANCY SCHILLY 3601 SAHARA LANE BAKERSFIELD CA 93313 [email protected] 6/16/1972 207.171.42.41 545745880 710071004 CA 500
ELVA GUTIERREZ 14902 ROSCOE BLVD. PANORAMA CITY CA 91402 [email protected] 4/14/1955 69.235.58.207 611561123 62321245 CA 400 7072770786 7072770784 2000 CUMBERLAND VALLEY NATIONA 2209922897 6923558207
NATHAN LAUZON 527 1/2 E CHAMBERLIN ST DIXON IL 61021 [email protected] 12/24/1963 141.234.116.192 361497511 D8D8879565 IL 500 8157514911 8157514911 1250 1.41E+11
DE EEE ERERER SAN JOSE CA 95148 [email protected] 6/21/1960 216.97.176.64 543343936 1125444 CA 800 4132223153 4192229159 2500 CHASE 7077957 11186165
 Those are not California Drivers Licenses numbers, all numbers have a letter in the beginning. Also numbers like this: 5.77E+12 CA are useless. A California Drivers License should look like your Illinois number:  D8D8879565 IL (but even it is wrong, should be one letter & 11 numbers. lol !!

  Here, use this to check things & make sure they are CORRECT.

State Driver License Formats

© 2016 MVR Access and Decoder Digest, published by BRB Publications, Inc.
http://www.mvrdecoder.com/content/drvlicformats.aspx


Per federal law, the SSN has been phased out as a driver license number. However, some states may still have a few of the older DL documents with an SSN in circulation, as indicated.



State                License Format

Alabama                  7#'s

Alaska                    7#'s

Arizona                  1 Let+8#'s or SSN*

Arkansas                  9#'s or SSN*

California                1 Let + 7#'s

Colorado                  9#'s

Connecticut              9#'s

Delaware                  1-7#'s

District of Columbia      7#'s

Florida                  1 Let + 12#'s

Georgia                  9#'s or SSN*

Hawaii                    H + 8# or SSN*

Idaho                    2 Let + 6 #s + 1 Let

Illinois                  1 Let + 11#'s

Indiana                  10#'s

Iowa                      9 digits  or  SSN or 3#-2Let-4#

Kansas                    "K" + 8#'s

Kentucky                  1 Let + 8#s

Louisiana                0 + 8#'s

Maine                    7#'s (could be SSN around 1999)

Maryland                  1 Let + 12#'s

Massachusetts            1 Let (usually S) + 8#'s

Michigan                  1 Let + 12#'s

Minnesota                1 Let + 12#s

Mississippi              9 #'s or SSN*

Missouri                  1 Let + 5-9#'s or 9#s or SSN*

Montana                  13#s or 9 digits or SSN*

Nebraska                  1 Let + 3 to 8#'s

Nevada                    10#s

New Hampshire            Prior to 10/11/17 - 2#'s +3 Let +5#'s: AFTER 10/11/2017 3 Let + 8 #'s

New Jersey                1 Let + 14#'s

New Mexico                9#'s

New York                  9#'s

North Carolina            1 to 12#'s

North Dakota              3 let + 6#'s or 9#'s or SSN*

Ohio                      2 let + 6#'s

Oklahoma                  One alpha+9#'s or SSN*

Oregon                    Usually 7#'s can be 1-7#'s

Pennsylvania              8#'s

Rhode Island              7#'s or "V" + 6#'s

South Carolina            11#'s

South Dakota              8#'s or SSN or some old 6#'s

Tennessee                9#'s or 7-8 #'s (old)

Texas                    8#'s

Utah                      9#'s, can be 4-10#'s

Vermont                  8#'s or 7#'s + "A"

Virginia                  1 Let + 8#'s or SSN

Washington                5Let + 3# + 2Let or 2#

West Virginia            7 digits (1-2 let +5-6#'s) (could be SSN if year 2000)

Wisconsin                1 Let + 13#'s

Wyoming                  9#'s

(Jul 11, 2023, 09:30 AM)Tanaka Wrote: 100K USA SSN/DOB/ip/bank IBN

Headers:
first, last, address, city, state, zip, email, dob, ip, ssn, dl_number, dl_state, amt_req, phonehome, phonecell, netincome, bank_name, bank_IBN, bank_acct

first last address city st zip email dob ip ssn dl_number dl_state amt_req
DENNIS KIPNIS 690 GREENVIEW LN WHEELING IL 60090 [email protected] 4/27/1978 192.52.198.59 361894163 55656HH7569 IL 500
DIANE RIPPETOE 204 W CEDAR AVE EFFINGHAM IL 62401 [email protected] 7/28/1965 212.63.189.80 361585159 D565590675 IL 750
ESSIE RAGSDALE 16422 WABASH AVE SOUTH HOLLAND IL 60473 [email protected] 1/30/1980 128.143.44.138 361922254 DD785653H7 IL 500
MICAH VANDYKE 1100 W COVINA BLVD SAN DIMAS CA 91773 [email protected] 1/4/1976 154.19.78.42 611132715 2124124376 CA 700
MNIRA AMINI 3721 CLAYTON RD CONCORD CA 94521 [email protected] 5/15/1963 192.34.25.152 543674540 117242483 CA 1000
BUDDAH SATAN 1322 RENE AVE SACRAMENTO CA 95838 [email protected] 8/3/1970 216.33.109.24 626366538 5.77E+12 CA 800
DREW MARR 3109 SIERRA DR WESTLAKE VILLAGE CA 91362 [email protected] 9/4/1971 167.192.53.77 545645419 67100925 CA 500
EDWARD HURTIG 6N835 HASTINGS DR SAINT CHARLES IL 60175 [email protected] 2/20/1966 69.5.131.186 361585159 3D56760D37 IL 400
PANIAGUA LILIANA 201 WHITEHALL CT AMERICAN CANYON CA 94503 [email protected] 1/22/1954 198.185.149.39 545499530 9810085100 CA 300
DAMIAN RODRIGUEZ 3342 BRADBURY RD LOS ALAMITOS CA 90720 [email protected] 5/8/1960 66.199.184.107 611871786 91249452 CA 700
HAINES CJ 5094 N. COYOTE LANE SAN BERNARDINO CA 92407 [email protected] 7/26/1973 209.215.52.3 611197108 439242 CA 700
EUNICE WHITLOCK 1121 MORNING VIEW DR ESCONDIDO CA 92026 [email protected] 6/8/1962 198.149.179.210 611427485 2.12E+11 CA 700
DONNY TURINGAN 22222 ADAMO LAGUNA HILLS CA 92653 [email protected] 10/10/1964 63.163.71.128 608600338 141000000000 CA 200
MICHAEL RADZIUK 222 E POMONA ST SANTA ANA CA 92707 [email protected] 4/30/1962 195.112.191.32 611957883 41243363 CA 400
NANCY SCHILLY 3601 SAHARA LANE BAKERSFIELD CA 93313 [email protected] 6/16/1972 207.171.42.41 545745880 710071004 CA 500
ELVA GUTIERREZ 14902 ROSCOE BLVD. PANORAMA CITY CA 91402 [email protected] 4/14/1955 69.235.58.207 611561123 62321245 CA 400 7072770786 7072770784 2000 CUMBERLAND VALLEY NATIONA 2209922897 6923558207
NATHAN LAUZON 527 1/2 E CHAMBERLIN ST DIXON IL 61021 [email protected] 12/24/1963 141.234.116.192 361497511 D8D8879565 IL 500 8157514911 8157514911 1250 1.41E+11
DE EEE ERERER SAN JOSE CA 95148 [email protected] 6/21/1960 216.97.176.64 543343936 1125444 CA 800 4132223153 4192229159 2500 CHASE 7077957 11186165

  At least I'll give you credit for having SSN's that seem to be correct, I checked a few just so you know.


@WillyWonka

- Some IPs don't match home country
- Bank Iban doesn't mach anything
- Some ssn's invalid
- DLs don't match the expected format (https://ntsi.com/drivers-license-format/)
- All emails seem to belong to the Leadhunter breach, my guess is OP took that and filled in the rest from imagination.

This forum account is currently banned. Ban Length: Permanent (N/A Remaining)
Ban Reason: Scamming
Reply
#29
Thank you for the data

This forum account is currently banned. Ban Length: Permanent (N/A Remaining)
Ban Reason: Attempting to sell fake data
Reply
#30
(May 26, 2024, 01:52 PM)saul-notbadman Wrote:
(Apr 23, 2024, 07:36 AM)OriginalCrazyOldFart Wrote:
(Jul 11, 2023, 09:30 AM)Tanaka Wrote: 100K USA SSN/DOB/ip/bank IBN

Headers:
first, last, address, city, state, zip, email, dob, ip, ssn, dl_number, dl_state, amt_req, phonehome, phonecell, netincome, bank_name, bank_IBN, bank_acct

first last address city st zip email dob ip ssn dl_number dl_state amt_req
DENNIS KIPNIS 690 GREENVIEW LN WHEELING IL 60090 [email protected] 4/27/1978 192.52.198.59 361894163 55656HH7569 IL 500
DIANE RIPPETOE 204 W CEDAR AVE EFFINGHAM IL 62401 [email protected] 7/28/1965 212.63.189.80 361585159 D565590675 IL 750
ESSIE RAGSDALE 16422 WABASH AVE SOUTH HOLLAND IL 60473 [email protected] 1/30/1980 128.143.44.138 361922254 DD785653H7 IL 500
MICAH VANDYKE 1100 W COVINA BLVD SAN DIMAS CA 91773 [email protected] 1/4/1976 154.19.78.42 611132715 2124124376 CA 700
MNIRA AMINI 3721 CLAYTON RD CONCORD CA 94521 [email protected] 5/15/1963 192.34.25.152 543674540 117242483 CA 1000
BUDDAH SATAN 1322 RENE AVE SACRAMENTO CA 95838 [email protected] 8/3/1970 216.33.109.24 626366538 5.77E+12 CA 800
DREW MARR 3109 SIERRA DR WESTLAKE VILLAGE CA 91362 [email protected] 9/4/1971 167.192.53.77 545645419 67100925 CA 500
EDWARD HURTIG 6N835 HASTINGS DR SAINT CHARLES IL 60175 [email protected] 2/20/1966 69.5.131.186 361585159 3D56760D37 IL 400
PANIAGUA LILIANA 201 WHITEHALL CT AMERICAN CANYON CA 94503 [email protected] 1/22/1954 198.185.149.39 545499530 9810085100 CA 300
DAMIAN RODRIGUEZ 3342 BRADBURY RD LOS ALAMITOS CA 90720 [email protected] 5/8/1960 66.199.184.107 611871786 91249452 CA 700
HAINES CJ 5094 N. COYOTE LANE SAN BERNARDINO CA 92407 [email protected] 7/26/1973 209.215.52.3 611197108 439242 CA 700
EUNICE WHITLOCK 1121 MORNING VIEW DR ESCONDIDO CA 92026 [email protected] 6/8/1962 198.149.179.210 611427485 2.12E+11 CA 700
DONNY TURINGAN 22222 ADAMO LAGUNA HILLS CA 92653 [email protected] 10/10/1964 63.163.71.128 608600338 141000000000 CA 200
MICHAEL RADZIUK 222 E POMONA ST SANTA ANA CA 92707 [email protected] 4/30/1962 195.112.191.32 611957883 41243363 CA 400
NANCY SCHILLY 3601 SAHARA LANE BAKERSFIELD CA 93313 [email protected] 6/16/1972 207.171.42.41 545745880 710071004 CA 500
ELVA GUTIERREZ 14902 ROSCOE BLVD. PANORAMA CITY CA 91402 [email protected] 4/14/1955 69.235.58.207 611561123 62321245 CA 400 7072770786 7072770784 2000 CUMBERLAND VALLEY NATIONA 2209922897 6923558207
NATHAN LAUZON 527 1/2 E CHAMBERLIN ST DIXON IL 61021 [email protected] 12/24/1963 141.234.116.192 361497511 D8D8879565 IL 500 8157514911 8157514911 1250 1.41E+11
DE EEE ERERER SAN JOSE CA 95148 [email protected] 6/21/1960 216.97.176.64 543343936 1125444 CA 800 4132223153 4192229159 2500 CHASE 7077957 11186165
 Those are not California Drivers Licenses numbers, all numbers have a letter in the beginning. Also numbers like this: 5.77E+12 CA are useless. A California Drivers License should look like your Illinois number:  D8D8879565 IL (but even it is wrong, should be one letter & 11 numbers. lol !!

  Here, use this to check things & make sure they are CORRECT.

State Driver License Formats

© 2016 MVR Access and Decoder Digest, published by BRB Publications, Inc.
http://www.mvrdecoder.com/content/drvlicformats.aspx


Per federal law, the SSN has been phased out as a driver license number. However, some states may still have a few of the older DL documents with an SSN in circulation, as indicated.



State                License Format

Alabama                  7#'s

Alaska                    7#'s

Arizona                  1 Let+8#'s or SSN*

Arkansas                  9#'s or SSN*

California                1 Let + 7#'s

Colorado                  9#'s

Connecticut              9#'s

Delaware                  1-7#'s

District of Columbia      7#'s

Florida                  1 Let + 12#'s

Georgia                  9#'s or SSN*

Hawaii                    H + 8# or SSN*

Idaho                    2 Let + 6 #s + 1 Let

Illinois                  1 Let + 11#'s

Indiana                  10#'s

Iowa                      9 digits  or  SSN or 3#-2Let-4#

Kansas                    "K" + 8#'s

Kentucky                  1 Let + 8#s

Louisiana                0 + 8#'s

Maine                    7#'s (could be SSN around 1999)

Maryland                  1 Let + 12#'s

Massachusetts            1 Let (usually S) + 8#'s

Michigan                  1 Let + 12#'s

Minnesota                1 Let + 12#s

Mississippi              9 #'s or SSN*

Missouri                  1 Let + 5-9#'s or 9#s or SSN*

Montana                  13#s or 9 digits or SSN*

Nebraska                  1 Let + 3 to 8#'s

Nevada                    10#s

New Hampshire            Prior to 10/11/17 - 2#'s +3 Let +5#'s: AFTER 10/11/2017 3 Let + 8 #'s

New Jersey                1 Let + 14#'s

New Mexico                9#'s

New York                  9#'s

North Carolina            1 to 12#'s

North Dakota              3 let + 6#'s or 9#'s or SSN*

Ohio                      2 let + 6#'s

Oklahoma                  One alpha+9#'s or SSN*

Oregon                    Usually 7#'s can be 1-7#'s

Pennsylvania              8#'s

Rhode Island              7#'s or "V" + 6#'s

South Carolina            11#'s

South Dakota              8#'s or SSN or some old 6#'s

Tennessee                9#'s or 7-8 #'s (old)

Texas                    8#'s

Utah                      9#'s, can be 4-10#'s

Vermont                  8#'s or 7#'s + "A"

Virginia                  1 Let + 8#'s or SSN

Washington                5Let + 3# + 2Let or 2#

West Virginia            7 digits (1-2 let +5-6#'s) (could be SSN if year 2000)

Wisconsin                1 Let + 13#'s

Wyoming                  9#'s

(Jul 11, 2023, 09:30 AM)Tanaka Wrote: 100K USA SSN/DOB/ip/bank IBN

Headers:
first, last, address, city, state, zip, email, dob, ip, ssn, dl_number, dl_state, amt_req, phonehome, phonecell, netincome, bank_name, bank_IBN, bank_acct

first last address city st zip email dob ip ssn dl_number dl_state amt_req
DENNIS KIPNIS 690 GREENVIEW LN WHEELING IL 60090 [email protected] 4/27/1978 192.52.198.59 361894163 55656HH7569 IL 500
DIANE RIPPETOE 204 W CEDAR AVE EFFINGHAM IL 62401 [email protected] 7/28/1965 212.63.189.80 361585159 D565590675 IL 750
ESSIE RAGSDALE 16422 WABASH AVE SOUTH HOLLAND IL 60473 [email protected] 1/30/1980 128.143.44.138 361922254 DD785653H7 IL 500
MICAH VANDYKE 1100 W COVINA BLVD SAN DIMAS CA 91773 [email protected] 1/4/1976 154.19.78.42 611132715 2124124376 CA 700
MNIRA AMINI 3721 CLAYTON RD CONCORD CA 94521 [email protected] 5/15/1963 192.34.25.152 543674540 117242483 CA 1000
BUDDAH SATAN 1322 RENE AVE SACRAMENTO CA 95838 [email protected] 8/3/1970 216.33.109.24 626366538 5.77E+12 CA 800
DREW MARR 3109 SIERRA DR WESTLAKE VILLAGE CA 91362 [email protected] 9/4/1971 167.192.53.77 545645419 67100925 CA 500
EDWARD HURTIG 6N835 HASTINGS DR SAINT CHARLES IL 60175 [email protected] 2/20/1966 69.5.131.186 361585159 3D56760D37 IL 400
PANIAGUA LILIANA 201 WHITEHALL CT AMERICAN CANYON CA 94503 [email protected] 1/22/1954 198.185.149.39 545499530 9810085100 CA 300
DAMIAN RODRIGUEZ 3342 BRADBURY RD LOS ALAMITOS CA 90720 [email protected] 5/8/1960 66.199.184.107 611871786 91249452 CA 700
HAINES CJ 5094 N. COYOTE LANE SAN BERNARDINO CA 92407 [email protected] 7/26/1973 209.215.52.3 611197108 439242 CA 700
EUNICE WHITLOCK 1121 MORNING VIEW DR ESCONDIDO CA 92026 [email protected] 6/8/1962 198.149.179.210 611427485 2.12E+11 CA 700
DONNY TURINGAN 22222 ADAMO LAGUNA HILLS CA 92653 [email protected] 10/10/1964 63.163.71.128 608600338 141000000000 CA 200
MICHAEL RADZIUK 222 E POMONA ST SANTA ANA CA 92707 [email protected] 4/30/1962 195.112.191.32 611957883 41243363 CA 400
NANCY SCHILLY 3601 SAHARA LANE BAKERSFIELD CA 93313 [email protected] 6/16/1972 207.171.42.41 545745880 710071004 CA 500
ELVA GUTIERREZ 14902 ROSCOE BLVD. PANORAMA CITY CA 91402 [email protected] 4/14/1955 69.235.58.207 611561123 62321245 CA 400 7072770786 7072770784 2000 CUMBERLAND VALLEY NATIONA 2209922897 6923558207
NATHAN LAUZON 527 1/2 E CHAMBERLIN ST DIXON IL 61021 [email protected] 12/24/1963 141.234.116.192 361497511 D8D8879565 IL 500 8157514911 8157514911 1250 1.41E+11
DE EEE ERERER SAN JOSE CA 95148 [email protected] 6/21/1960 216.97.176.64 543343936 1125444 CA 800 4132223153 4192229159 2500 CHASE 7077957 11186165

  At least I'll give you credit for having SSN's that seem to be correct, I checked a few just so you know.


@WillyWonka

- Some IPs don't match home country
- Bank Iban doesn't mach anything
- Some ssn's invalid
- DLs don't match the expected format (https://ntsi.com/drivers-license-format/)
- All emails seem to belong to the Leadhunter breach, my guess is OP took that and filled in the rest from imagination.

@Tanaka respond

This forum account is currently banned. Ban Length: Permanent (N/A Remaining)
Ban Reason: Self-Ban
Reply


Possibly Related Threads…
