Temporary Advertisements:
Ad
Ad
Ad
DATABASE 282.475 Rows National School of Agriculture of Meknes, MORROCO
by LuckyByte - Saturday October 19, 2024 at 01:28 PM
#1
Hey faggots.
im back.
you know me under a different account.
doesnt matter.

lets make it quick
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...GO-ENA.jpg

filetype:SQL

tables:
+----------------------+
| Tables_in_eman      |
+----------------------+
| Academy_series      |
| academy              |
| apes                |
| apesa                |
| application          |
| application1        |
| application_diploma  |
| autorisations        |
| configuration        |
| course              |
| course_diploma      |
| course_document_type |
| data                |
| diploma              |
| diploma_type        |
| document            |
| document_type        |
| fonctionnalites      |
| glob                |
| nationality          |
| note                |
| online_payment      |
| pay_express          |
| province            |
| roles                |
| school              |
| school_field        |
| series              |
| table_name          |
| training            |
| training_type        |
| user_diploma_type    |
| user_test            |
| users                |
+----------------------+

users column:
rows: 282.475
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field                | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id                    | int(11)      | NO  | PRI | NULL    | auto_increment |
| academy_id            | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| email                | varchar(255) | YES  | UNI | NULL    |                |
| enabled              | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| salt                  | varchar(255) | NO  |    | NULL    |                |
| password              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| last_login            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| locked                | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| expired              | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| expires_at            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| confirmation_token    | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| password_requested_at | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| roles                | longtext    | NO  |    | NULL    |                |
| credentials_expired  | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| credentials_expire_at | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| cin                  | varchar(45)  | YES  | UNI | NULL    |                |
| cne                  | varchar(45)  | YES  | UNI | NULL    |                |
| address              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| phoneNumber          | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| place_birth          | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| birth_date            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| role                  | varchar(45)  | NO  |    | NULL    |                |
| username              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| username_canonical    | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| created_at            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| updated_at            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| school_id            | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| province_id          | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| series_id            | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| full_name            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| emailCanonical        | varchar(255) | YES  | UNI | NULL    |                |
| type                  | varchar(45)  | NO  |    | NULL    |                |
| father                | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| mother                | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question1            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question2            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question3            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question4            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| response4            | tinytext    | YES  |    | NULL    |                |
| question5            | longtext    | YES  |    | NULL    |                |
| question6            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question7            | longtext    | YES  |    | NULL    |                |
| decision              | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| classement            | int(11)      | YES  |    | NULL    |                |
| decision_final        | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| result                | int(11)      | YES  |    | NULL    |                |
| status_final          | int(11)      | YES  |    | NULL    |                |
| centre                | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| code_id              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| heur_concours        | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| numero_ordfr          | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| heur_oral            | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| jour_oral            | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| confirm_ecrit        | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+


you like it? get it.
you dont like it?
dont get it.

its not a repost i just extracted the data from the server.

Hidden Content
You must register or login to view this content.
Reply
#2
looks interesting, thankss

This forum account is currently banned. Ban Length: Permanent (N/A Remaining)
Ban Reason: Leeching | http://c66go4clkqodr7tdjfu76jztjs7w7d3fajdeypxn73v4ju3dt7g5yyyd.onion/Forum-Ban-Appeals if you feel this is incorrect.
Reply
#3
(Oct 19, 2024, 01:28 PM)LuckyByte Wrote: Hey faggots.
im back.
you know me under a different account.
doesnt matter.

lets make it quick
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...GO-ENA.jpg

filetype:SQL

tables:
+----------------------+
| Tables_in_eman      |
+----------------------+
| Academy_series      |
| academy              |
| apes                |
| apesa                |
| application          |
| application1        |
| application_diploma  |
| autorisations        |
| configuration        |
| course              |
| course_diploma      |
| course_document_type |
| data                |
| diploma              |
| diploma_type        |
| document            |
| document_type        |
| fonctionnalites      |
| glob                |
| nationality          |
| note                |
| online_payment      |
| pay_express          |
| province            |
| roles                |
| school              |
| school_field        |
| series              |
| table_name          |
| training            |
| training_type        |
| user_diploma_type    |
| user_test            |
| users                |
+----------------------+

users column:
rows: 282.475
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field                | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id                    | int(11)      | NO  | PRI | NULL    | auto_increment |
| academy_id            | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| email                | varchar(255) | YES  | UNI | NULL    |                |
| enabled              | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| salt                  | varchar(255) | NO  |    | NULL    |                |
| password              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| last_login            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| locked                | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| expired              | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| expires_at            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| confirmation_token    | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| password_requested_at | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| roles                | longtext    | NO  |    | NULL    |                |
| credentials_expired  | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| credentials_expire_at | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| cin                  | varchar(45)  | YES  | UNI | NULL    |                |
| cne                  | varchar(45)  | YES  | UNI | NULL    |                |
| address              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| phoneNumber          | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| place_birth          | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| birth_date            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| role                  | varchar(45)  | NO  |    | NULL    |                |
| username              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| username_canonical    | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| created_at            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| updated_at            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| school_id            | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| province_id          | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| series_id            | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| full_name            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| emailCanonical        | varchar(255) | YES  | UNI | NULL    |                |
| type                  | varchar(45)  | NO  |    | NULL    |                |
| father                | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| mother                | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question1            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question2            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question3            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question4            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| response4            | tinytext    | YES  |    | NULL    |                |
| question5            | longtext    | YES  |    | NULL    |                |
| question6            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question7            | longtext    | YES  |    | NULL    |                |
| decision              | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| classement            | int(11)      | YES  |    | NULL    |                |
| decision_final        | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| result                | int(11)      | YES  |    | NULL    |                |
| status_final          | int(11)      | YES  |    | NULL    |                |
| centre                | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| code_id              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| heur_concours        | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| numero_ordfr          | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| heur_oral            | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| jour_oral            | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| confirm_ecrit        | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+


you like it? get it.
you dont like it?
dont get it.

its not a repost i just extracted the data from the server.

There's just over a thousand lines, where are the other 281,000 lines?
Reply
#4
(Oct 20, 2024, 01:52 AM)Counter Wrote:
(Oct 19, 2024, 01:28 PM)LuckyByte Wrote: Hey faggots.
im back.
you know me under a different account.
doesnt matter.

lets make it quick
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...GO-ENA.jpg

filetype:SQL

tables:
+----------------------+
| Tables_in_eman      |
+----------------------+
| Academy_series      |
| academy              |
| apes                |
| apesa                |
| application          |
| application1        |
| application_diploma  |
| autorisations        |
| configuration        |
| course              |
| course_diploma      |
| course_document_type |
| data                |
| diploma              |
| diploma_type        |
| document            |
| document_type        |
| fonctionnalites      |
| glob                |
| nationality          |
| note                |
| online_payment      |
| pay_express          |
| province            |
| roles                |
| school              |
| school_field        |
| series              |
| table_name          |
| training            |
| training_type        |
| user_diploma_type    |
| user_test            |
| users                |
+----------------------+

users column:
rows: 282.475
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field                | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id                    | int(11)      | NO  | PRI | NULL    | auto_increment |
| academy_id            | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| email                | varchar(255) | YES  | UNI | NULL    |                |
| enabled              | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| salt                  | varchar(255) | NO  |    | NULL    |                |
| password              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| last_login            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| locked                | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| expired              | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| expires_at            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| confirmation_token    | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| password_requested_at | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| roles                | longtext    | NO  |    | NULL    |                |
| credentials_expired  | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| credentials_expire_at | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| cin                  | varchar(45)  | YES  | UNI | NULL    |                |
| cne                  | varchar(45)  | YES  | UNI | NULL    |                |
| address              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| phoneNumber          | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| place_birth          | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| birth_date            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| role                  | varchar(45)  | NO  |    | NULL    |                |
| username              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| username_canonical    | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| created_at            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| updated_at            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| school_id            | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| province_id          | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| series_id            | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| full_name            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| emailCanonical        | varchar(255) | YES  | UNI | NULL    |                |
| type                  | varchar(45)  | NO  |    | NULL    |                |
| father                | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| mother                | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question1            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question2            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question3            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question4            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| response4            | tinytext    | YES  |    | NULL    |                |
| question5            | longtext    | YES  |    | NULL    |                |
| question6            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question7            | longtext    | YES  |    | NULL    |                |
| decision              | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| classement            | int(11)      | YES  |    | NULL    |                |
| decision_final        | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| result                | int(11)      | YES  |    | NULL    |                |
| status_final          | int(11)      | YES  |    | NULL    |                |
| centre                | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| code_id              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| heur_concours        | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| numero_ordfr          | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| heur_oral            | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| jour_oral            | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| confirm_ecrit        | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+


you like it? get it.
you dont like it?
dont get it.

its not a repost i just extracted the data from the server.

There's just over a thousand lines, where are the other 281,000 lines?

hey. if you look at the sql file raw then it might look like that because most modern databases insert multiple rows in human readable lines. you have to insert the .sql file into a database. if youre having difficulties with using sql commands then let me know and i can just send you the user column as a csv.
Reply
#5
(Oct 20, 2024, 12:02 PM)LuckyByte Wrote:
(Oct 20, 2024, 01:52 AM)Counter Wrote:
(Oct 19, 2024, 01:28 PM)LuckyByte Wrote: Hey faggots.
im back.
you know me under a different account.
doesnt matter.

lets make it quick
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...GO-ENA.jpg

filetype:SQL

tables:
+----------------------+
| Tables_in_eman      |
+----------------------+
| Academy_series      |
| academy              |
| apes                |
| apesa                |
| application          |
| application1        |
| application_diploma  |
| autorisations        |
| configuration        |
| course              |
| course_diploma      |
| course_document_type |
| data                |
| diploma              |
| diploma_type        |
| document            |
| document_type        |
| fonctionnalites      |
| glob                |
| nationality          |
| note                |
| online_payment      |
| pay_express          |
| province            |
| roles                |
| school              |
| school_field        |
| series              |
| table_name          |
| training            |
| training_type        |
| user_diploma_type    |
| user_test            |
| users                |
+----------------------+

users column:
rows: 282.475
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field                | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id                    | int(11)      | NO  | PRI | NULL    | auto_increment |
| academy_id            | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| email                | varchar(255) | YES  | UNI | NULL    |                |
| enabled              | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| salt                  | varchar(255) | NO  |    | NULL    |                |
| password              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| last_login            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| locked                | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| expired              | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| expires_at            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| confirmation_token    | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| password_requested_at | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| roles                | longtext    | NO  |    | NULL    |                |
| credentials_expired  | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| credentials_expire_at | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| cin                  | varchar(45)  | YES  | UNI | NULL    |                |
| cne                  | varchar(45)  | YES  | UNI | NULL    |                |
| address              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| phoneNumber          | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| place_birth          | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| birth_date            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| role                  | varchar(45)  | NO  |    | NULL    |                |
| username              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| username_canonical    | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| created_at            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| updated_at            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| school_id            | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| province_id          | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| series_id            | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| full_name            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| emailCanonical        | varchar(255) | YES  | UNI | NULL    |                |
| type                  | varchar(45)  | NO  |    | NULL    |                |
| father                | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| mother                | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question1            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question2            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question3            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question4            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| response4            | tinytext    | YES  |    | NULL    |                |
| question5            | longtext    | YES  |    | NULL    |                |
| question6            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question7            | longtext    | YES  |    | NULL    |                |
| decision              | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| classement            | int(11)      | YES  |    | NULL    |                |
| decision_final        | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| result                | int(11)      | YES  |    | NULL    |                |
| status_final          | int(11)      | YES  |    | NULL    |                |
| centre                | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| code_id              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| heur_concours        | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| numero_ordfr          | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| heur_oral            | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| jour_oral            | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| confirm_ecrit        | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+


you like it? get it.
you dont like it?
dont get it.

its not a repost i just extracted the data from the server.

There's just over a thousand lines, where are the other 281,000 lines?

hey. if you look at the sql file raw then it might look like that because most modern databases insert multiple rows in human readable lines. you have to insert the .sql file into a database. if youre having difficulties with using sql commands then let me know and i can just send you the user column as a csv.

If I may, yes. Send it to me in csv format. Thanks
Reply
#6
(Oct 20, 2024, 02:32 PM)Counter Wrote:
(Oct 20, 2024, 12:02 PM)LuckyByte Wrote:
(Oct 20, 2024, 01:52 AM)Counter Wrote:
(Oct 19, 2024, 01:28 PM)LuckyByte Wrote: Hey faggots.
im back.
you know me under a different account.
doesnt matter.

lets make it quick
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...GO-ENA.jpg

filetype:SQL

tables:
+----------------------+
| Tables_in_eman      |
+----------------------+
| Academy_series      |
| academy              |
| apes                |
| apesa                |
| application          |
| application1        |
| application_diploma  |
| autorisations        |
| configuration        |
| course              |
| course_diploma      |
| course_document_type |
| data                |
| diploma              |
| diploma_type        |
| document            |
| document_type        |
| fonctionnalites      |
| glob                |
| nationality          |
| note                |
| online_payment      |
| pay_express          |
| province            |
| roles                |
| school              |
| school_field        |
| series              |
| table_name          |
| training            |
| training_type        |
| user_diploma_type    |
| user_test            |
| users                |
+----------------------+

users column:
rows: 282.475
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field                | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id                    | int(11)      | NO  | PRI | NULL    | auto_increment |
| academy_id            | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| email                | varchar(255) | YES  | UNI | NULL    |                |
| enabled              | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| salt                  | varchar(255) | NO  |    | NULL    |                |
| password              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| last_login            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| locked                | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| expired              | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| expires_at            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| confirmation_token    | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| password_requested_at | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| roles                | longtext    | NO  |    | NULL    |                |
| credentials_expired  | tinyint(1)  | NO  |    | NULL    |                |
| credentials_expire_at | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| cin                  | varchar(45)  | YES  | UNI | NULL    |                |
| cne                  | varchar(45)  | YES  | UNI | NULL    |                |
| address              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| phoneNumber          | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| place_birth          | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| birth_date            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| role                  | varchar(45)  | NO  |    | NULL    |                |
| username              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| username_canonical    | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| created_at            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| updated_at            | datetime    | YES  |    | NULL    |                |
| school_id            | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| province_id          | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| series_id            | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| full_name            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| emailCanonical        | varchar(255) | YES  | UNI | NULL    |                |
| type                  | varchar(45)  | NO  |    | NULL    |                |
| father                | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| mother                | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question1            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question2            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question3            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question4            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| response4            | tinytext    | YES  |    | NULL    |                |
| question5            | longtext    | YES  |    | NULL    |                |
| question6            | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| question7            | longtext    | YES  |    | NULL    |                |
| decision              | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| classement            | int(11)      | YES  |    | NULL    |                |
| decision_final        | varchar(45)  | YES  |    | NULL    |                |
| result                | int(11)      | YES  |    | NULL    |                |
| status_final          | int(11)      | YES  |    | NULL    |                |
| centre                | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| code_id              | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| heur_concours        | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| numero_ordfr          | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| heur_oral            | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| jour_oral            | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
| confirm_ecrit        | varchar(255) | YES  |    | NULL    |                |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+


you like it? get it.
you dont like it?
dont get it.

its not a repost i just extracted the data from the server.

There's just over a thousand lines, where are the other 281,000 lines?

hey. if you look at the sql file raw then it might look like that because most modern databases insert multiple rows in human readable lines. you have to insert the .sql file into a database. if youre having difficulties with using sql commands then let me know and i can just send you the user column as a csv.

If I may, yes. Send it to me in csv format. Thanks

sent it to you on pms
Reply
#7
great to know !
Reply
#8
Only 20k users with password hash
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  DATABASE Telegram User Data 182M + 13.41M + 0.7M + multiple other files hexvior 734 53,280 23 minutes ago
Last Post: Blackgoat1
  DATABASE Israel Hotels Database (hotels.co.il) - Leaked, Download! Rey 32 4,048 35 minutes ago
Last Post: babolonian
Heart DATABASE (Iraqi residence cards) 2026 TonyXs911 0 59 1 hour ago
Last Post: TonyXs911
  Database of National Broadband Pakistan 300k+ PART I Flipperone 79 19,550 1 hour ago
Last Post: xijinping_77
Star DATABASE Yehud-Monosson Municipality (Israel) DB - 135 MB hermesthrowaway 1 261 2 hours ago
Last Post: pokoj

Forum Jump:


 Users browsing this forum: 1 Guest(s)